Places
Every place in the program — their story, their tasks, their progress.
| Place | Enrolment | Last journal entry | Open tasks | Actions |
|---|---|---|---|---|
| Greenfield City Council | PiP · Year 3 · s1 | Update · 27 Jun | 1 | Open |
| Baywater City Council | PiP · Year 3 · s1 | Submission · 25 Jun | 1 | Open |
| Kingsvale City Council | PiP · Year 2 · s1 | Barrier · 24 Jun | 3 | Open |
| Stony Brook Shire Council | PiP · Year 2 · s1 | Update · 22 Jun | 0 | Open |
| Riverstone Shire Council | PiP · Year 1 · s1 | Update · 25 Jun | 2 | Open |
| Merton Vale Shire Council | PiP · Year 2 · s1 | Reading · 20 Jun | 1 | Open |
| Inner North Alliance coalition · 3 members | PiP · Year 2 · s2 | Submission · 18 Jun | 1 | Open |
One ledger per place. Coalitions are places with members — never partner records.